Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 06:34:56 | -27.67 | -177.44 | 4.7 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 03.06.2025 04:06:37 | +50.34 | +19.34 | 2.4 | Польща |
| 03.06.2025 02:17:29 | +36.79 | +28.09 | 5.9 | Поблизу узбережжя західної частини Туреччини |
| 02.06.2025 23:45:52 | -6.76 | +129.45 | 4.6 | Море Банда |
| 02.06.2025 23:38:20 | +35.73 | +25.91 | 3.7 | Греція |
| 02.06.2025 21:29:36 | -31.18 | -178.53 | 4.6 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 02.06.2025 18:12:47 | +50.15 | +19.32 | 2.8 | Польща |
| 02.06.2025 13:41:44 | -4.82 | +102.26 | 4.7 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 02.06.2025 09:52:30 | +18.03 | +145.61 | 4.9 | Район острова Паган, Північні Маріанські Острови |
| 02.06.2025 09:46:07 | +37.87 | +141.84 | 4.7 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України