Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 01:06:39 | +41.96 | +141.94 | 4.4 | Острів Хоккайдо, Японія |
| 11.10.2025 00:48:43 | -60.02 | -62.38 | 5.7 | Протока Дрейка |
| 11.10.2025 00:34:23 | -60.1 | -62.57 | 5.5 | Протока Дрейка |
| 10.10.2025 23:29:21 | -60.17 | -61.99 | 6.8 | Протока Дрейка |
| 10.10.2025 14:16:02 | +50.37 | +156.54 | 5.6 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 14:12:07 | +7.17 | +126.74 | 6.4 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 13:02:51 | -6.95 | +129.55 | 5.2 | Море Банда |
| 10.10.2025 12:43:40 | +11.45 | +141.58 | 5.4 | Західна частина Каролінських островів, Мікронезія |
| 10.10.2025 12:43:32 | +7 | +126.89 | 5.0 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 10:38:42 | +7.1 | +126.94 | 4.8 | Район острова Мінданао, Філіппіни |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України