Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 20:21:59 | +31.08 | -41.52 | 5.1 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 04.02.2025 19:37:59 | +31.03 | -41.46 | 5.0 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 04.02.2025 19:10:53 | +36.43 | +25.73 | 4.4 | Острови Додеканес, Греція |
| 04.02.2025 18:37:58 | -15.1 | -172.72 | 5.1 | Район островів Самоа |
| 04.02.2025 18:06:14 | +45.8 | +26.67 | 3.9 | Румунія |
| 04.02.2025 16:17:45 | +28.06 | +52.4 | 4.6 | Південна частина Ірану |
| 04.02.2025 15:04:16 | +36.51 | +25.57 | 5.0 | Острови Додеканес, Греція |
| 04.02.2025 14:36:51 | +36.52 | +25.44 | 4.6 | Острови Додеканес, Греція |
| 04.02.2025 11:36:46 | -5.59 | +151.91 | 5.1 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 04.02.2025 11:09:32 | +36.54 | +25.69 | 4.6 | Острови Додеканес, Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України