Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 02:41:03 | -8.38 | +157.13 | 5.4 | Соломонові Острови |
| 07.12.2023 22:03:40 | +18.53 | -98.4 | 5.5 | Острів Лесбос, Греція |
| 07.12.2023 21:12:16 | -31.46 | -178.15 | 5.2 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 07.12.2023 16:49:09 | +12.04 | +47.62 | 4.9 | Аденська затока |
| 07.12.2023 14:56:31 | -20.63 | +169.22 | 6.8 | Район островів Вануату |
| 07.12.2023 08:38:50 | +8.79 | +126.85 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 07.12.2023 08:38:49 | +8.78 | +126.88 | 5.2 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 07.12.2023 06:15:27 | +41.22 | +50.96 | 5.4 | Каспійське море |
| 07.12.2023 05:45:52 | +44.28 | +21.35 | 4.3 | Сербія |
| 07.12.2023 03:17:41 | -35.33 | -104.68 | 4.6 | На південний схід від острова Пасхи, Чилі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України