Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 23:12:54 | +19.8 | +145.51 | 5.2 | Район островів Мауг, Північні Маріанські Острови |
| 03.01.2024 22:21:14 | +56.2 | -33.88 | 4.4 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 03.01.2024 21:38:42 | +37.73 | +137.49 | 5.0 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 03.01.2024 20:07:13 | -52.37 | +27.9 | 5.2 | На південь від Африки |
| 03.01.2024 17:36:58 | +37.41 | +136.94 | 4.6 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 03.01.2024 11:48:03 | +37.29 | +136.68 | 5.1 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 03.01.2024 11:24:15 | +36.54 | +71.85 | 5.1 | Прикордонний район Афганістан/Таджикистан |
| 03.01.2024 10:09:51 | +51.5 | +16.23 | 4.0 | Польща |
| 03.01.2024 10:03:57 | -28.38 | -68.52 | 5.3 | Провінція Ла-Ріоха, Аргентина |
| 03.01.2024 05:54:14 | +37.66 | +137.57 | 5.2 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України