Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 13:43:46 | +42.56 | +33.42 | 3.2 | Чорне море |
| 04.10.2023 08:57:17 | +30.76 | +142.04 | 5.4 | Район островів Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 07:55:47 | +31.05 | +141.88 | 5.5 | Район островів Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 06:35:12 | +19.17 | +121.34 | 5.6 | Район Філіппінських островів |
| 04.10.2023 05:19:07 | +29.86 | +140.4 | 5.4 | Острови Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 03:13:50 | +30.02 | +139.85 | 5.0 | Острови Ідзу, Японія |
| 04.10.2023 01:17:15 | -3.83 | +102.65 | 4.8 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 04.10.2023 00:21:06 | -23.59 | +179.83 | 4.6 | На південь від островів Фіджі |
| 03.10.2023 23:32:37 | +29.92 | +140.08 | 5.2 | Острови Ідзу, Японія |
| 03.10.2023 22:27:24 | +29.94 | +140.1 | 4.6 | Острови Ідзу, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України