Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 19:21:47 | +37.42 | +137.29 | 5.0 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 02.01.2024 10:13:44 | +37.05 | +136.27 | 4.9 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 02.01.2024 09:37:51 | +31.98 | -6.5 | 4.5 | Марокко |
| 02.01.2024 05:04:40 | +42.16 | +30.95 | 3.3 | Чорне море |
| 02.01.2024 03:17:33 | +37.22 | +136.75 | 5.3 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 01.01.2024 21:42:06 | +37.2 | +136.69 | 4.8 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 01.01.2024 21:27:15 | +37.06 | +136.6 | 4.9 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 01.01.2024 11:30:21 | +37.51 | +137.35 | 5.0 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 01.01.2024 11:08:18 | +37.53 | +137.38 | 5.3 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |
| 01.01.2024 11:03:49 | +37.6 | +137.33 | 5.3 | Поблизу узбережжя західної частини острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України