Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 14:02:06  | +13.04 | +121.15 | 4.6 | Район острова Міндоро, Філіппіни | 
| 18.09.2023 06:10:16  | +44.12 | +11.56 | 4.8 | Північна частина Італії | 
| 18.09.2023 05:54:04  | +13.53 | +120.7 | 4.9 | Район острова Міндоро, Філіппіни | 
| 18.09.2023 05:38:04  | +44.11 | +11.58 | 3.9 | Північна частина Італії | 
| 18.09.2023 01:54:38  | -55.98 | -27.07 | 4.6 | Район Південних Сандвічевих островів | 
| 17.09.2023 19:23:34  | +38.64 | +71.68 | 4.8 | Таджикистан | 
| 17.09.2023 14:54:00  | -10.13 | +161.38 | 5.4 | Соломонові Острови | 
| 17.09.2023 14:28:18  | +50.83 | -130.22 | 5.2 | Район острова Ванкувер, Канада | 
| 17.09.2023 12:59:03  | +50.52 | -130.26 | 4.7 | Район острова Ванкувер, Канада | 
| 17.09.2023 10:55:27  | +17.68 | -81.4 | 4.3 | Район Кайманових Островів | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України