Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2023 07:42:04 | -17.65 | -172.81 | 4.2 | Район островів Тонга |
| 24.10.2023 05:54:23 | +24.1 | +122.55 | 4.8 | Район острова Тайвань |
| 24.10.2023 03:39:34 | +38.18 | +38.76 | 4.2 | Східна частина Туреччини |
| 24.10.2023 02:24:47 | -6.99 | +147.05 | 5.1 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 24.10.2023 02:05:26 | +24.13 | +122.59 | 5.5 | Район острова Тайвань |
| 24.10.2023 02:02:14 | -30.28 | -177.58 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 23.10.2023 16:19:18 | +22.96 | +121.47 | 4.7 | Район острова Тайвань |
| 23.10.2023 14:47:19 | +42.29 | +24.88 | 4.1 | Болгарія |
| 23.10.2023 13:31:38 | -15.05 | -176.25 | 5.0 | Район островів Фіджі |
| 23.10.2023 13:10:16 | -30.01 | -177.5 | 5.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України