Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 08:48:56 | -2.26 | +138.72 | 6.6 | Папуа, Індонезія |
| 16.10.2025 07:49:57 | -60.22 | -62.05 | 5.0 | Протока Дрейка |
| 16.10.2025 07:20:46 | +34.74 | +26.25 | 4.3 | Район острова Крит, Греція |
| 16.10.2025 05:45:36 | -58.69 | -62.57 | 5.1 | Протока Дрейка |
| 16.10.2025 04:42:35 | -59.89 | -61.36 | 6.0 | Протока Дрейка |
| 15.10.2025 16:07:02 | -34.03 | -178.78 | 5.4 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 15.10.2025 14:43:39 | -30.7 | -71.47 | 5.6 | Узбережжя центральної частини Чилі |
| 15.10.2025 13:22:12 | +7.19 | +141.49 | 5.3 | Західна частина Каролінських островів, Мікронезія |
| 15.10.2025 08:57:03 | +51.64 | +159.71 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 15.10.2025 08:37:35 | +43.5 | +28.05 | 3.6 | Болгарія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України