Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2023 07:22:41 | -10.58 | +113.33 | 5.2 | Район острова Ява, Індонезія |
| 16.03.2023 06:21:24 | -15.54 | -120.15 | 4.7 | Острів Лусон, Філіппіни |
| 16.03.2023 03:46:11 | -30.11 | -176.49 | 5.1 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 16.03.2023 02:56:01 | -30.19 | -176.38 | 7.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 15.03.2023 23:25:41 | +4.68 | +126.89 | 5.6 | Острови Талауд, Індонезія |
| 15.03.2023 21:20:08 | -9.68 | +161.46 | 4.8 | Соломонові Острови |
| 15.03.2023 20:39:20 | -17.7 | -178.74 | 4.6 | Район островів Фіджі |
| 15.03.2023 19:33:28 | +45.13 | +23.16 | 3.3 | Румунія |
| 15.03.2023 14:26:15 | -17.52 | -178.6 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 15.03.2023 07:22:24 | +45.73 | +26.62 | 3.1 | Румунія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України