Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2023 16:04:54 | -7.7 | +125.87 | 5.2 | Острови Барат-Дая, Індонезія |
| 28.10.2023 16:03:58 | -18.28 | -177.73 | 4.9 | Район островів Фіджі |
| 28.10.2023 15:04:54 | -7.7 | +125.87 | 5.2 | Острови Барат-Дая, Індонезія |
| 28.10.2023 12:55:28 | -13.17 | +167.1 | 5.3 | Район островів Вануату |
| 28.10.2023 11:55:28 | -13.17 | +167.1 | 5.3 | Район островів Вануату |
| 28.10.2023 11:08:13 | +18.17 | +145.89 | 5.2 | Район острова Паган, Північні Маріанські Острови |
| 28.10.2023 10:08:13 | +18.17 | +145.89 | 5.2 | Район острова Паган, Північні Маріанські Острови |
| 28.10.2023 08:31:58 | -10.19 | +161.26 | 5.5 | Район Соломонових Островів |
| 28.10.2023 07:33:29 | -20.58 | -176.38 | 5.2 | Район островів Фіджі |
| 28.10.2023 07:31:58 | -10.19 | +161.26 | 5.5 | Район Соломонових Островів |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України