Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2022 22:22:07 | -14.58 | -75.98 | 5.2 | Узбережжя Перу |
| 28.10.2022 20:54:29 | -15.65 | -174.73 | 4.7 | Район островів Тонга |
| 28.10.2022 19:54:29 | -15.65 | -174.73 | 4.7 | Район островів Тонга |
| 28.10.2022 18:30:42 | +24.66 | +122.17 | 4.6 | Район острова Тайвань |
| 28.10.2022 17:30:42 | +24.66 | +122.17 | 4.6 | Район острова Тайвань |
| 28.10.2022 14:26:42 | +55.93 | +158.24 | 4.3 | Півострів Камчатка, РФ |
| 28.10.2022 13:26:42 | +55.93 | +158.24 | 4.3 | Півострів Камчатка, РФ |
| 28.10.2022 12:11:52 | -14.43 | -76.27 | 4.8 | Узбережжя Перу |
| 28.10.2022 11:11:52 | -14.43 | -76.27 | 4.8 | Узбережжя Перу |
| 28.10.2022 06:56:00 | -35.75 | -179.2 | 5.4 | На схід від острова Північний, Нова Зеландія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України