Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2022 04:55:25 | +30.4 | +50.89 | 4.6 | Південна частина Ірану |
| 23.10.2022 02:53:04 | -5.82 | +147.02 | 5.2 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 23.10.2022 00:41:16 | -17.51 | -172.53 | 5.0 | Район островів Тонга |
| 22.10.2022 22:32:04 | -6.06 | +148.19 | 5.0 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 22.10.2022 21:16:51 | -28.4 | +74.35 | 4.9 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |
| 22.10.2022 15:05:56 | +46.36 | +150.12 | 5.0 | Курильські острови, РФ |
| 22.10.2022 12:40:43 | +53.63 | +161.47 | 4.9 | На схід від півострова Камчатка |
| 22.10.2022 08:17:06 | +29.61 | +102.01 | 5.5 | Провінція Сичуань, Китай |
| 22.10.2022 08:02:34 | +62.07 | -151.17 | 4.8 | Південна частина Аляски, США |
| 21.10.2022 23:19:07 | +11.95 | +57.94 | 4.8 | Район зони розлому Оуена |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України