Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.038 |
| 05.11.2017 | Городок | Be-7 | 0.041 |
| 02.11.2017 | Малин | Be-7 | 0.086 |
| 29.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.043 |
| 26.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.063 |
| 22.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.047 |
| 19.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.308 |
| 15.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.058 |
| 12.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.253 |
| 09.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.047 |

