Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 07.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.141 |
| 06.09.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.036 |
| 03.09.2017 | Городок | Be-7 | 0.043 |
| 31.08.2017 | Малин | Be-7 | 0.137 |
| 27.08.2017 | Городок | Th-232 | 0.246 |
| 24.08.2017 | Малин | Be-7 | 0.198 |
| 20.08.2017 | Городок | Be-7 | 0.197 |
| 17.08.2017 | Малин | Be-7 | 0.23 |
| 13.08.2017 | Городок | Be-7 | 0.228 |
| 10.08.2017 | Малин | Be-7 | 0.52 |

