Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 09.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.159 |
| 09.10.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.014 |
| 05.10.2017 | Малин | Be-7 | 0.081 |
| 04.10.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.035 |
| 01.10.2017 | Городок | Be-7 | 0.092 |
| 28.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.218 |
| 24.09.2017 | Городок | Be-7 | 0.107 |
| 21.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.086 |
| 17.09.2017 | Городок | Be-7 | 0.099 |
| 14.09.2017 | Малин | Be-7 | 0.158 |

