Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 12:02:30 | -15.35 | +167.64 | 5.0 | Район островів Вануату |
| 30.03.2026 11:44:10 | -15.32 | +167.41 | 7.0 | Район островів Вануату |
| 30.03.2026 10:30:28 | +11.44 | -86.88 | 5.3 | Поблизу узбережжя Нікарагуа |
| 30.03.2026 07:00:21 | -7.41 | +128.51 | 4.9 | Острови Барат-Дая, Індонезія |
| 30.03.2026 06:31:20 | +26.35 | +128.95 | 4.8 | Острови Рюкю, Японія |
| 30.03.2026 05:12:48 | +26.27 | +128.68 | 4.8 | Острови Рюкю, Японія |
| 30.03.2026 04:12:36 | +26.28 | +128.72 | 5.2 | Острови Рюкю, Японія |
| 30.03.2026 02:45:13 | -16.39 | -173.66 | 5.1 | Острови Тонга |
| 29.03.2026 21:09:58 | -5.4 | +153.72 | 5.3 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 29.03.2026 17:16:43 | +45.75 | +26.5 | 3.4 | Румунія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України