Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 08:24:28 | +30.26 | +84.49 | 4.7 | Тибет, Китай |
| 29.03.2026 07:01:55 | +38.1 | +20.8 | 4.5 | Греція |
| 29.03.2026 06:01:55 | +38.1 | +20.8 | 4.5 | Греція |
| 28.03.2026 21:38:31 | -7.82 | +127.87 | 5.9 | Острови Барат-Дая, Індонезія |
| 28.03.2026 20:38:31 | -7.82 | +127.87 | 5.9 | Острови Барат-Дая, Індонезія |
| 28.03.2026 18:59:09 | +52.31 | +160.44 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 28.03.2026 18:02:09 | +16.53 | -98.37 | 4.9 | Поблизу узбережжя штату Герреро, Мексика |
| 28.03.2026 17:59:09 | +52.31 | +160.44 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 28.03.2026 17:02:09 | +16.53 | -98.37 | 4.9 | Поблизу узбережжя штату Герреро, Мексика |
| 28.03.2026 15:57:52 | +16.3 | -98.64 | 5.2 | Поблизу узбережжя штату Герреро, Мексика |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України