Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2022 19:18:42 | +34.85 | +26.7 | 4.4 | Район острова Крит, Греція |
| 05.04.2022 18:03:53 | +37.78 | +141.46 | 5.4 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 05.04.2022 04:44:05 | +1.93 | +126.87 | 5.6 | Молуккське море |
| 04.04.2022 19:06:57 | -17.42 | +167.97 | 5.7 | На схід від півострова Камчатка |
| 04.04.2022 17:13:35 | +47.62 | +154.08 | 5.2 | Яванське море |
| 04.04.2022 16:29:55 | +35.65 | +139.78 | 5.0 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 04.04.2022 13:59:37 | +43 | +27.65 | 4.6 | Болгарія |
| 04.04.2022 13:29:03 | +37.35 | +141.37 | 5.3 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 04.04.2022 07:39:46 | +36.62 | +21.79 | 4.4 | Південна частина Греції |
| 04.04.2022 01:58:41 | +36.54 | +71.06 | 4.5 | Район Гіндукуш, Афганістан |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України