Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2022 23:32:27 | -30.77 | -177.19 | 4.9 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 04.02.2022 23:24:02 | +8.45 | -83 | 5.0 | Коста-Ріка |
| 04.02.2022 22:25:11 | +48.03 | +99.52 | 5.6 | Південно-Східний Індійський хребет, Індійський океан |
| 04.02.2022 20:36:38 | -20.45 | -177.76 | 4.3 | Район островів Фіджі |
| 04.02.2022 12:10:46 | -7.17 | +105.94 | 5.3 | Острів Ява, Індонезія |
| 04.02.2022 08:18:09 | -29.62 | -176.94 | 4.7 | Острови Кермадек, Нова Зеландія |
| 04.02.2022 03:55:27 | -29.51 | -177.68 | 4.9 | Острови Кермадек, Нова Зеландія |
| 04.02.2022 01:53:32 | +54.38 | -151.72 | 5.3 | Півострів Аляска, США |
| 03.02.2022 21:31:28 | +36.47 | +70.51 | 4.8 | Район Гіндукуш, Афганістан |
| 03.02.2022 18:29:53 | +35.81 | +65.43 | 4.8 | Центральна частина Афганістану |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України