Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2022 17:58:55 | -4.45 | -76.86 | 6.5 | Північна частина Перу |
| 03.02.2022 17:40:48 | -9.19 | +125.68 | 4.9 | Район острова Тимор, Індонезія |
| 03.02.2022 14:13:44 | +50.37 | +18.79 | 2.7 | Польща |
| 03.02.2022 13:37:43 | -7.45 | +119.69 | 4.9 | Море Флорес |
| 03.02.2022 12:22:46 | -29.81 | -177.07 | 4.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 03.02.2022 09:46:28 | -28.73 | +178.79 | 4.1 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 03.02.2022 08:24:57 | +55.81 | -149.18 | 4.8 | Затока Аляска, США |
| 03.02.2022 06:47:13 | +19.82 | +121.66 | 4.9 | Район островів Бабуян, Філіппіни |
| 03.02.2022 01:58:16 | -29.76 | -177.04 | 5.1 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 02.02.2022 23:03:49 | +35.2 | +31.85 | 5.2 | Район Кіпру |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України