Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 23:27:35 | +51.97 | +159.19 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 23:25:26 | +51.94 | +159.5 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 21:25:20 | +51.58 | +159.82 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 19:34:41 | +51.79 | +159.57 | 5.9 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 19:31:29 | +10.4 | -62.46 | 4.9 | Поблизу узбережжя Венесуели |
| 02.10.2026 18:26:43 | +38.14 | +21.79 | 4.2 | Греція |
| 02.10.2026 16:57:17 | -39.21 | +174.42 | 5.0 | Острів Північний, Нова Зеландія |
| 02.10.2026 15:34:57 | -20.93 | -178.9 | 4.1 | Район островів Фіджі |
| 02.10.2026 14:14:13 | -6.64 | +155.02 | 4.8 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 02.10.2026 07:44:56 | -8.92 | +158.02 | 5.1 | Соломонові Острови |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України