Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 01:59:00 | +45.71 | +26.61 | 2.8 | Румунія |
| 10.06.2026 18:23:15 | +52.79 | +159.36 | 4.8 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.06.2026 16:45:25 | +52.52 | +160.61 | 5.3 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.06.2026 14:07:55 | +5.4 | +125.23 | 4.9 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.06.2026 13:34:17 | +43.66 | +135.66 | 5.6 | Примор’я, РФ |
| 10.06.2026 12:13:37 | +5.66 | +125.36 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.06.2026 04:54:24 | +5.69 | +125.21 | 4.9 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.06.2026 03:44:21 | -49.66 | +164.07 | 5.3 | Район острова Окленд, Нова Зеландія |
| 09.06.2026 22:49:04 | +52.38 | +160.71 | 5.2 | На схід від півострова Камчатка |
| 09.06.2026 22:36:10 | -41.56 | +84.98 | 5.1 | Південно-Східний Індійський хребет, Індійський океан |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України