Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 21:45:32 | +58.11 | -32.11 | 5.0 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 28.10.2026 17:07:54 | +35.7 | +140.71 | 5.7 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 28.10.2026 14:47:08 | +58.19 | -32.32 | 4.9 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 28.10.2026 13:56:17 | +58.32 | -32.23 | 5.0 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 28.10.2026 13:37:49 | +58.09 | -32.15 | 5.4 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 28.10.2026 12:45:15 | +47.53 | +25.48 | 1.6 | Румунія |
| 28.10.2026 08:12:50 | +51.54 | +159.13 | 5.0 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 28.10.2026 04:59:50 | -14.09 | +165.71 | 6.0 | Район островів Вануату |
| 28.10.2026 04:21:45 | -13.92 | +165.46 | 5.7 | Район островів Вануату |
| 28.10.2026 04:17:15 | -13.82 | +165.48 | 5.1 | Район островів Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України