Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 12:50:39 | -14.04 | +165.64 | 5.0 | Острови Вануату |
| 27.10.2026 11:07:48 | -15.21 | -173.42 | 4.8 | Острови Тонга |
| 27.10.2026 10:55:23 | -13.91 | +165.61 | 5.6 | Острови Вануату |
| 27.10.2026 03:17:52 | +33.28 | +140.76 | 4.6 | На південний схід від острова Хонсю, Японія |
| 27.10.2026 02:25:09 | +37.38 | +141.51 | 4.8 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 27.10.2026 00:16:31 | +27.83 | +139.6 | 4.8 | Острови Бонін, Японія |
| 26.10.2026 15:20:06 | +34.94 | +26 | 4.6 | Район острова Крит, Греція |
| 26.10.2026 14:13:30 | -13.87 | +165.58 | 5.2 | Острови Вануату |
| 26.10.2026 13:38:06 | +53.58 | -165.18 | 4.4 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 26.10.2026 13:17:55 | -13.91 | +165.41 | 4.9 | Острови Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України