Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2022 01:11:50 | -7.69 | +130.16 | 4.9 | Район островів Танімбар, Індонезія |
| 04.10.2022 18:39:31 | +35.48 | -3.59 | 4.6 | Протока Гібралтар |
| 04.10.2022 16:08:59 | -22.05 | -68.44 | 5.2 | Провінція Антофагаста, Чилі |
| 04.10.2022 00:33:38 | -23.12 | +179 | 4.3 | На південь від островів Фіджі |
| 03.10.2022 23:05:31 | -22.5 | +170.57 | 4.8 | На південний схід від островів Лоялті |
| 03.10.2022 21:08:23 | +53.75 | -35.5 | 4.9 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 03.10.2022 18:44:10 | +45.54 | +26.51 | 3.8 | Румунія |
| 03.10.2022 18:14:47 | +45.73 | +26.63 | 3.2 | Румунія |
| 03.10.2022 12:55:43 | -22.97 | -112.13 | 4.9 | Район острова Пасхи, Чилі |
| 03.10.2022 11:07:54 | +9.8 | +125.97 | 5.0 | Район острова Мінданао, Філіппіни |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України