Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2022 17:08:33  | +40.91 | +42.86 | 4.9 | Східна частина Туреччини | 
| 27.09.2022 08:41:05  | -15.7 | -173.62 | 4.5 | Острови Тонга | 
| 27.09.2022 00:11:32  | -6.48 | +154.55 | 5.0 | Соломонові Острови | 
| 26.09.2022 23:30:17  | +53.93 | -35.15 | 4.9 | Серединно-Атлантичний хребет | 
| 26.09.2022 21:21:57  | +54.02 | -35.3 | 4.3 | Серединно-Атлантичний хребет | 
| 26.09.2022 21:14:41  | +54.05 | -35.41 | 4.6 | Серединно-Атлантичний хребет | 
| 26.09.2022 21:02:21  | +55.71 | +159.98 | 4.7 | Півострів Камчатка, РФ | 
| 26.09.2022 20:16:07  | +54.04 | -35.2 | 4.6 | Серединно-Атлантичний хребет | 
| 26.09.2022 19:05:24  | +40.53 | +142.89 | 5.1 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія | 
| 26.09.2022 17:07:11  | +54.04 | -35.21 | 4.0 | Серединно-Атлантичний хребет | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України