Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 18:00:09 | -6.25 | +146.35 | 5.2 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 12.09.2022 16:20:16 | +37.81 | +101.39 | 4.8 | Провінція Цінхай, Китай |
| 12.09.2022 11:14:40 | +6.18 | +127.53 | 5.7 | Район Філіппінських островів |
| 12.09.2022 07:39:15 | +42 | +144.93 | 5.2 | Район острова Хоккайдо, Японія |
| 12.09.2022 00:21:54 | +41.18 | +140.05 | 4.9 | Острів Хоккайдо, Японія |
| 11.09.2022 21:24:01 | -1.3 | +98.56 | 4.8 | Район протоки Ментавай, Індонезія |
| 11.09.2022 19:08:19 | +45.7 | +26.7 | 4.2 | Румунія |
| 11.09.2022 16:40:30 | -17.97 | -178.14 | 4.4 | Район островів Фіджі |
| 11.09.2022 12:06:51 | -21.01 | -178.98 | 5.3 | Район островів Фіджі |
| 11.09.2022 07:41:38 | +45.86 | +26.75 | 3.1 | Румунія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України