Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2022 01:23:36  | -15.22 | -173.35 | 5.3 | Острови Тонга | 
| 12.07.2022 00:46:56  | -27.45 | -175.74 | 4.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 12.07.2022 00:10:48  | -18.16 | +168.96 | 5.5 | Острови Вануату | 
| 12.07.2022 00:06:04  | -18.15 | +169.06 | 5.5 | Острови Вануату | 
| 08.07.2022 06:37:39  | -5.26 | +151.87 | 4.9 | Острів Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 08.07.2022 04:14:00  | +71.3 | -5.9 | 4.8 | Район острова Ян-Маєн, Норвегія | 
| 08.07.2022 04:01:43  | -14.89 | +167.16 | 5.2 | Острови Вануату | 
| 08.07.2022 03:00:07  | +26.98 | +126.25 | 4.9 | Острови Рюкю, Японія | 
| 07.07.2022 17:53:52  | -22.38 | -178.33 | 4.4 | На південь від островів Фіджі | 
| 07.07.2022 13:29:18  | -18.07 | -178.83 | 4.5 | Район островів Фіджі | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України