Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2022 16:59:31  | -20.77 | -174.3 | 4.5 | Острови Тонга | 
| 14.07.2022 15:08:17  | +3.09 | +127.23 | 5.0 | Острови Талауд, Індонезія | 
| 14.07.2022 05:58:49  | -0.03 | +124.33 | 5.0 | Молуккське море | 
| 14.07.2022 05:14:32  | -27.37 | -176.41 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 14.07.2022 00:21:32  | -33.3 | -72.86 | 5.2 | Поблизу узбережжя центральної частини Чилі | 
| 13.07.2022 19:05:30  | -16.69 | -71.42 | 4.8 | Південна частина Перу | 
| 13.07.2022 18:00:31  | -15.78 | -173.48 | 5.3 | Острови Тонга | 
| 13.07.2022 12:13:33  | -16.93 | -71.54 | 4.8 | Південна частина Перу | 
| 13.07.2022 12:04:15  | +45.45 | +26.98 | 4.0 | Румунія | 
| 13.07.2022 11:19:54  | +35.03 | +25.34 | 4.1 | Район острова Крит, Греція | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України