Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2022 22:16:58  | -22.51 | -114.36 | 6.6 | Район острова Пасхи, Чилі | 
| 12.07.2022 19:58:05  | +61.08 | -60.01 | 5.0 | Девісова протока | 
| 12.07.2022 15:22:07  | -4.97 | +152.85 | 4.8 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 12.07.2022 12:01:23  | -23.48 | -66.79 | 4.5 | Провінція Жужуй, Аргентина | 
| 12.07.2022 10:24:58  | +61.09 | -151.03 | 5.1 | Південна частина Аляски, США | 
| 12.07.2022 05:58:58  | +60.41 | +149.04 | 4.6 | Півострів Кенай, Аляска, США | 
| 12.07.2022 05:52:06  | -5.93 | +104.34 | 5.0 | Південна частина острова Суматра, Індонезія | 
| 12.07.2022 05:04:54  | -15.19 | -172.98 | 5.2 | Острови Тонга | 
| 12.07.2022 03:35:04  | -15.31 | -173.08 | 5.3 | Острови Тонга | 
| 12.07.2022 03:34:57  | +45.84 | +27.13 | 2.7 | Румунія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України