Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2022 07:16:32 | -11.07 | +110.86 | 5.4 | На південь від острова Ява, Індонезія |
| 11.09.2022 03:42:37 | -5.78 | +146.11 | 5.0 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 11.09.2022 02:46:55 | -6.19 | +146.51 | 7.1 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 11.09.2022 02:24:03 | -1.08 | +98.7 | 5.6 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 11.09.2022 02:10:45 | -1.03 | +98.7 | 5.8 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 10.09.2022 18:58:11 | +47.64 | +7.43 | 4.9 | Франція |
| 10.09.2022 18:58:05 | +48.37 | +6.68 | 4.3 | Франція |
| 10.09.2022 14:14:32 | -58.74 | -25.15 | 5.6 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 10.09.2022 09:03:12 | -2.46 | +100.48 | 4.8 | Район протоки Ментавай, Індонезія |
| 10.09.2022 05:45:11 | +66.43 | -17.88 | 4.5 | Район Ісландії |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України