Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2022 18:52:14  | -9.23 | +123.52 | 4.9 | Район острова Тимор, Індонезія | 
| 28.06.2022 16:43:32  | +21.98 | +120.36 | 5.5 | Район острова Тайвань | 
| 28.06.2022 16:34:58  | +21.99 | +120.29 | 4.9 | Острів Тайвань | 
| 28.06.2022 10:36:46  | +27.97 | +142.97 | 4.8 | Острови Бонін, Японія | 
| 28.06.2022 01:03:22  | +22.03 | +120.32 | 5.0 | Острів Тайвань | 
| 27.06.2022 23:43:50  | +22.07 | +120.31 | 4.5 | Острів Тайвань | 
| 27.06.2022 23:07:00  | +22.01 | +120.25 | 5.0 | Острів Тайвань | 
| 27.06.2022 23:03:04  | +38.49 | +142.03 | 4.9 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія | 
| 27.06.2022 22:17:35  | -4.52 | +153.47 | 5.4 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 27.06.2022 22:02:27  | +18.2 | +145.8 | 4.5 | Район острова Паган, Північні Маріанські Острови | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України