Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2022 16:34:34  | +23.55 | +121.47 | 4.7 | Острів Тайвань | 
| 25.06.2022 14:54:04  | -22.42 | +171.6 | 5.2 | На південний схід від островів Лоялті | 
| 25.06.2022 07:27:07  | +50.21 | +19.06 | 3.6 | Польща | 
| 25.06.2022 06:54:52  | -29.5 | -71.17 | 5.0 | Узбережжя центральної частини Чилі | 
| 25.06.2022 06:37:14  | +26.7 | +54.29 | 5.5 | Південна частина Ірану | 
| 25.06.2022 00:14:04  | +0.85 | -28.6 | 4.7 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта | 
| 24.06.2022 21:56:34  | -1.83 | +100.4 | 5.2 | Південна частина острова Суматра, Індонезія | 
| 24.06.2022 16:44:13  | +7.41 | +59.59 | 4.8 | Гірський хребет Карлсберг, Індійський океан | 
| 24.06.2022 12:49:56  | -56.42 | -143.75 | 5.0 | Південно-Тихоокеанське підняття | 
| 24.06.2022 09:03:28  | +47.79 | +147.89 | 4.4 | На північний захід від Курильських островів, РФ | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України