Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2022 07:51:02  | -8.69 | -79.1 | 4.8 | Поблизу узбережжя північної частини Перу | 
| 24.06.2022 03:00:19  | -21.35 | -110.18 | 5.5 | Південна частина Східно-Тихоокеанського підняття | 
| 24.06.2022 01:32:20  | +24.22 | +122.52 | 5.1 | Район острова Тайвань | 
| 23.06.2022 21:27:35  | +41.71 | +90.63 | 5.0 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай | 
| 23.06.2022 17:58:56  | -6.35 | +130.21 | 4.9 | Море Банда | 
| 23.06.2022 11:06:38  | +27.92 | +142.78 | 5.0 | Острови Бонін, Японія | 
| 23.06.2022 05:04:31  | -9.47 | +149.86 | 5.2 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 
| 23.06.2022 04:45:17  | +50.59 | +157.22 | 5.1 | Курильські острови, РФ | 
| 23.06.2022 03:57:49  | +51.6 | +16.18 | 3.5 | Польща | 
| 22.06.2022 19:06:59  | +51.56 | +16.19 | 3.5 | Польща | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України