Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2022 21:01:56  | +23.21 | +94.45 | 4.7 | М’янма | 
| 29.06.2022 11:15:42  | +44.56 | -28.18 | 4.7 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта | 
| 29.06.2022 09:05:51  | +44.41 | -28.22 | 5.0 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта | 
| 29.06.2022 07:30:30  | +36.42 | +70.72 | 4.9 | Район Гіндукуш, Афганістан | 
| 29.06.2022 00:59:36  | -6.43 | +148.25 | 5.0 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 29.06.2022 00:23:16  | +7.2 | +123.37 | 4.9 | Острів Мінданао, Філіппіни | 
| 28.06.2022 18:52:14  | -9.23 | +123.52 | 4.9 | Район острова Тимор, Індонезія | 
| 28.06.2022 16:43:32  | +21.98 | +120.36 | 5.5 | Район острова Тайвань | 
| 28.06.2022 16:34:58  | +21.99 | +120.29 | 4.9 | Острів Тайвань | 
| 28.06.2022 10:36:46  | +27.97 | +142.97 | 4.8 | Острови Бонін, Японія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України