Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 04:35:36 | +1.58 | +128.21 | 5.0 | Острів Хальмахера, Індонезія |
| 01.10.2022 22:41:35 | -6.74 | +129.91 | 4.7 | Море Банда |
| 01.10.2022 20:31:43 | +18.56 | -69.12 | 4.7 | Домініканська Республіка |
| 01.10.2022 19:36:50 | +15.07 | -93.84 | 5.5 | Узбережжя штату Чіапас, Мексика |
| 01.10.2022 18:26:33 | -30.62 | -178.96 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 01.10.2022 18:02:31 | +31.32 | +131.39 | 5.6 | Район острова Кюсю, Японія |
| 01.10.2022 16:41:39 | +54.02 | -35.13 | 4.5 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 01.10.2022 16:37:44 | +53.95 | -35.08 | 4.4 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 01.10.2022 15:44:47 | +28.65 | +140.46 | 5.0 | Острови Бонін, Японія |
| 01.10.2022 09:18:55 | -30.7 | -179.83 | 4.5 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України