Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2022 21:01:13  | +50.57 | +150.4 | 4.3 | На північний захід від Курильських островів, РФ | 
| 01.08.2022 20:10:15  | +11.28 | +125.44 | 4.9 | Острів Самар, Філіппіни | 
| 01.08.2022 20:02:52  | +28.28 | +142.8 | 4.7 | Острови Бонін, Японія | 
| 01.08.2022 19:03:51  | +21.22 | +100.01 | 4.5 | М’янма | 
| 01.08.2022 11:50:55  | -28.12 | -177.82 | 4.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 01.08.2022 11:09:46  | +21.44 | +121.19 | 4.8 | Район острова Тайвань | 
| 01.08.2022 07:08:19  | +52.53 | -168.22 | 5.2 | Лисячі острови, Алеути, США | 
| 01.08.2022 04:43:48  | -3.78 | +151.39 | 5.1 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 01.08.2022 03:36:38  | +53.68 | -165.42 | 5.2 | Лисячі острови, Алеути, США | 
| 01.08.2022 01:27:49  | -3.24 | +142.29 | 5.1 | Поблизу північного узбережжя острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України