Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2022 22:15:33  | +44.11 | +149.08 | 4.5 | Курильські острови, РФ | 
| 31.07.2022 21:50:12  | +32.51 | +142.48 | 5.3 | Острови Ідзу, Японія | 
| 31.07.2022 21:48:28  | +32.56 | +142.45 | 5.2 | Острови Ідзу, Японія | 
| 31.07.2022 21:48:10  | +17.33 | +120.77 | 5.3 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 31.07.2022 20:48:00  | +63.96 | -22.4 | 5.0 | Район Ісландії | 
| 31.07.2022 20:32:42  | +38.78 | +21.02 | 4.1 | Греція | 
| 31.07.2022 17:43:58  | +32.54 | +142.49 | 4.6 | Острови Ідзу, Японія | 
| 31.07.2022 16:52:15  | +25.09 | +63.47 | 5.0 | Південно-західна частина Пакистану | 
| 31.07.2022 16:42:13  | +25.1 | +63.58 | 5.5 | Південно-західна частина Пакистану | 
| 31.07.2022 14:29:55  | -27.26 | +179.6 | 4.5 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України