Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2022 02:05:44  | +51.19 | +160.99 | 5.6 | На схід від півострова Камчатка | 
| 29.07.2022 22:49:33  | +32.5 | +142.36 | 5.2 | Острови Ідзу, Японія | 
| 29.07.2022 21:00:56  | +32.45 | +142.31 | 5.3 | Острови Ідзу, Японія | 
| 29.07.2022 19:39:16  | +44.01 | +149.21 | 5.3 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія | 
| 29.07.2022 19:31:18  | -2.41 | +122.7 | 4.9 | Острів Сулавесі, Індонезія | 
| 29.07.2022 17:41:23  | +27.79 | +142.91 | 5.2 | Острови Бонін, Японія | 
| 29.07.2022 16:01:13  | +50.37 | +90.61 | 5.5 | Прикордонний район Росія/Монголія | 
| 29.07.2022 05:20:10  | -20.46 | -178.65 | 4.5 | Район островів Фіджі | 
| 28.07.2022 22:52:28  | +32.46 | +142.45 | 5.6 | Район островів Ідзу, Японія | 
| 28.07.2022 21:28:22  | -7.04 | +146.85 | 5.6 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України