Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2022 12:04:24  | +16.31 | +122.98 | 5.1 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 10:38:25  | +17.36 | +120.71 | 5.0 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 07:32:29  | -23.45 | -179.76 | 4.4 | На південь від островів Фіджі | 
| 27.07.2022 04:49:52  | -24.4 | -179.91 | 5.0 | Район островів Фіджі | 
| 27.07.2022 04:29:06  | +17.45 | +120.63 | 4.9 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 03:43:24  | +17.44 | +120.75 | 6.8 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 03:04:22  | -6.99 | +155.85 | 4.9 | Соломонові Острови | 
| 26.07.2022 23:37:18  | +36.42 | +70.58 | 4.9 | Район Гіндукуш, Афганістан | 
| 26.07.2022 19:12:59  | +52.24 | +16.34 | 3.6 | Польща | 
| 26.07.2022 13:30:46  | -38.15 | +179.54 | 5.3 | На схід від острова Північний, Нова Зеландія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України