Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2022 20:29:20  | -27.44 | -176.23 | 5.4 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 27.07.2022 19:16:52  | -23.56 | -179.95 | 5.1 | На південь від островів Фіджі | 
| 27.07.2022 12:36:54  | -18.92 | -174.17 | 5.2 | Острови Тонга | 
| 27.07.2022 12:04:24  | +16.31 | +122.98 | 5.1 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 10:38:25  | +17.36 | +120.71 | 5.0 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 07:32:29  | -23.45 | -179.76 | 4.4 | На південь від островів Фіджі | 
| 27.07.2022 04:49:52  | -24.4 | -179.91 | 5.0 | Район островів Фіджі | 
| 27.07.2022 04:29:06  | +17.45 | +120.63 | 4.9 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 03:43:24  | +17.44 | +120.75 | 6.8 | Острів Лусон, Філіппіни | 
| 27.07.2022 03:04:22  | -6.99 | +155.85 | 4.9 | Соломонові Острови | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України