Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2022 13:30:46  | -38.15 | +179.54 | 5.3 | На схід від острова Північний, Нова Зеландія | 
| 26.07.2022 12:34:06  | +15.16 | +59.48 | 5.0 | Район зони розлому Оуена | 
| 26.07.2022 05:13:25  | +27.98 | +142.96 | 4.9 | Острови Бонін, Японія | 
| 26.07.2022 03:00:00  | -38.15 | +179.54 | 5.3 | На схід від острова Північний, Нова Зеландія | 
| 25.07.2022 18:55:16  | +26.84 | +55.27 | 4.9 | Південна частина Ірану | 
| 25.07.2022 17:44:47  | +26.83 | +126.47 | 5.0 | Район островів Рюкю, Японія | 
| 25.07.2022 17:41:04  | +26.73 | +126.4 | 5.0 | Район островів Рюкю, Японія | 
| 25.07.2022 16:39:33  | +28.09 | +55.39 | 4.6 | Південна частина Ірану | 
| 25.07.2022 16:33:30  | +0.61 | -77.79 | 5.3 | Прикордонний район Колумбія/Еквадор | 
| 25.07.2022 13:45:28  | -14.12 | -13.91 | 5.0 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України