Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 06:41:22 | +45.27 | -27.96 | 4.6 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 09.12.2022 03:57:11 | +43.83 | +141.87 | 4.3 | Острів Хоккайдо, Японія |
| 08.12.2022 16:51:10 | +0.38 | +123.87 | 4.5 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 08.12.2022 16:45:26 | -63.1 | -163.6 | 5.2 | Південно-Тихоокеанське підняття |
| 08.12.2022 14:44:03 | +45.18 | -27.84 | 5.1 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 08.12.2022 12:06:51 | -14.81 | -173.83 | 4.7 | Район островів Самоа |
| 08.12.2022 11:47:25 | +26.48 | +142.45 | 4.6 | Район островів Бонін, Японія |
| 08.12.2022 11:46:11 | +30.63 | +23.02 | 4.2 | Поблизу узбережжя Лівії |
| 08.12.2022 06:58:56 | -2.75 | +139.12 | 5.4 | Північне узбережжя Папуа, Індонезія |
| 08.12.2022 02:50:57 | -6.73 | +107.1 | 5.6 | Острів Ява, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України