Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2022 04:41:42 | +33.24 | +70.54 | 4.7 | Пакистан |
| 11.04.2022 02:41:21 | +31.07 | -41.43 | 4.7 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 11.04.2022 01:29:27 | +56.77 | -156.5 | 4.6 | Півострів Аляска, США |
| 10.04.2022 21:10:25 | +21.51 | +143.65 | 4.8 | Район Маріанських островів |
| 10.04.2022 18:19:43 | +43.11 | +27.65 | 5.2 | Болгарія |
| 10.04.2022 17:17:29 | +7.34 | +94.45 | 5.2 | Нікобарські острови, Індія |
| 10.04.2022 16:34:27 | +7.29 | +94.24 | 5.3 | Нікобарські острови, Індія |
| 10.04.2022 14:16:04 | -48.81 | +123.81 | 5.0 | Західно-Індійський хребет/Антарктида |
| 10.04.2022 13:43:25 | +7.3 | +94.39 | 5.0 | Нікобарські острови, Індія |
| 10.04.2022 12:43:16 | +36.2 | +141.48 | 5.0 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України