Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 00:22:12 | -3.27 | +139.84 | 5.4 | Папуа, Індонезія |
| 09.04.2022 23:52:38 | -16.22 | +166.74 | 6.0 | Острови Вануату |
| 09.04.2022 22:35:14 | -22.71 | +171.61 | 4.9 | На південний схід від островів Лоялті |
| 09.04.2022 19:43:51 | +21.66 | +121.12 | 5.2 | Район острова Тайвань |
| 09.04.2022 19:29:20 | +51.41 | +178.83 | 5.4 | Район Командорських островів, РФ |
| 09.04.2022 18:49:13 | -37.67 | +78.57 | 5.1 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |
| 09.04.2022 18:10:47 | +37.59 | +20.86 | 4.3 | Іонічне море |
| 09.04.2022 17:02:17 | +38.11 | +38.56 | 5.0 | Туреччина |
| 09.04.2022 12:40:02 | -18.01 | -178.45 | 5.0 | Острови Фіджі |
| 08.04.2022 22:40:51 | -15.02 | +167.35 | 4.9 | Район островів Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України