Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 02:51:37  | +43.52 | +139.67 | 4.8 | Східна частина Японського моря | 
| 09.03.2025 23:16:18  | +36.5 | +71.23 | 4.4 | Прикордонний район Афганістан/Таджикистан | 
| 09.03.2025 22:44:21  | +52.92 | +27.48 | 2.1 | Білорусь | 
| 09.03.2025 20:39:25  | -21.03 | -174.03 | 4.9 | Острови Тонга | 
| 09.03.2025 17:24:29  | +5.97 | +126.71 | 4.9 | Район острова Мінданао, Філіппіни | 
| 09.03.2025 12:02:14  | +45.71 | +27.81 | 3.1 | Румунія | 
| 09.03.2025 07:57:56  | +28.74 | +130.07 | 5.1 | Район островів Рюкю, Японія | 
| 09.03.2025 06:31:10  | -9.45 | +117.72 | 4.8 | Район острова Сумбава, Індонезія | 
| 09.03.2025 06:24:20  | +28.74 | +130.08 | 5.0 | Острови Рюкю, Японія | 
| 09.03.2025 06:20:54  | +28.7 | +130.17 | 4.9 | Острови Рюкю, Японія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України