Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 03:35:53  | +34.76 | +29.02 | 4.5 | Східна частина Середземного моря | 
| 09.03.2025 02:13:07  | +37.38 | +21.8 | 4.8 | Південна частина Греції | 
| 09.03.2025 01:42:55  | +28.77 | +130.12 | 5.6 | Острови Рюкю, Японія | 
| 08.03.2025 20:54:05  | +28.73 | +130.16 | 5.8 | Острови Рюкю, Японія | 
| 08.03.2025 20:42:34  | +27.31 | +55.05 | 4.7 | Південна частина Ірану | 
| 08.03.2025 16:34:38  | +50.18 | +19.3 | 3.1 | Польща | 
| 08.03.2025 10:56:58  | -6.64 | +129.9 | 4.9 | Море Банда | 
| 08.03.2025 10:50:17  | +28.5 | +87.49 | 5.0 | Тибет, Китай | 
| 08.03.2025 09:12:16  | +40.15 | +142.41 | 5.1 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія | 
| 08.03.2025 07:37:41  | -1.25 | -77.5 | 5.0 | Еквадор | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України