Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 22:44:56 | +45.5 | +26.47 | 4.2 | Румунія |
| 13.02.2025 20:16:21 | -6.46 | +129.06 | 5.0 | Море Банда |
| 13.02.2025 17:42:10 | +36.34 | +26.15 | 4.5 | Острови Додеканес, Греція |
| 13.02.2025 17:40:11 | +36.54 | +25.66 | 4.4 | Острови Додеканес, Греція |
| 13.02.2025 17:08:10 | -6.59 | +130.14 | 4.8 | Море Банда |
| 13.02.2025 14:18:38 | -20.59 | +168.87 | 5.0 | Район островів Лоялті |
| 13.02.2025 13:16:10 | -0.2 | +29.69 | 4.7 | Район озера Едвард,Уганда |
| 13.02.2025 09:11:29 | -28.98 | -71.38 | 5.0 | Пустеля Атакама, Чилі |
| 13.02.2025 01:02:38 | +36.58 | +25.68 | 4.5 | Острови Додеканес, Греція |
| 13.02.2025 00:10:37 | +17.51 | -83.23 | 4.9 | На північ від Гондурасу |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України