Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 21:34:50 | +36.51 | +25.73 | 4.6 | Острови Додеканес, Греція |
| 06.02.2025 20:16:46 | +36.58 | +25.62 | 4.5 | Острови Додеканес, Греція |
| 06.02.2025 19:09:55 | -2.84 | +141.61 | 5.3 | Поблизу північного узбережжя острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 06.02.2025 18:24:57 | -2.81 | +141.61 | 5.3 | Поблизу північного узбережжя острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 06.02.2025 15:16:26 | +4.43 | +126.67 | 5.4 | Острови Талауд, Індонезія |
| 06.02.2025 09:57:44 | +36.62 | +25.63 | 4.5 | Острови Додеканес, Греція |
| 06.02.2025 07:51:47 | +36.53 | +25.5 | 4.6 | Острови Додеканес, Греція |
| 06.02.2025 05:36:42 | +36.55 | +25.56 | 4.5 | Острови Додеканес, Греція |
| 06.02.2025 05:23:10 | +36.56 | +25.55 | 4.6 | Острови Додеканес, Греція |
| 06.02.2025 04:54:28 | +36.58 | +25.59 | 4.7 | Острови Додеканес, Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України