Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 03:00:27 | -5.02 | +151.66 | 5.1 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 25.10.2024 02:28:16 | -16.1 | -174.11 | 5.4 | Острови Тонга |
| 25.10.2024 02:00:27 | -5.02 | +151.66 | 5.1 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 25.10.2024 01:28:16 | -16.1 | -174.11 | 5.4 | Острови Тонга |
| 24.10.2024 22:32:33 | -31.3 | -179.89 | 5.1 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 24.10.2024 21:52:05 | -4.99 | +152.12 | 5.0 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 24.10.2024 21:32:33 | -31.3 | -179.89 | 5.1 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 24.10.2024 20:51:29 | +25.71 | +142.39 | 5.1 | Острови Волкано, Японія |
| 24.10.2024 10:14:27 | +52.41 | -170.59 | 5.1 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 24.10.2024 07:30:50 | -42.06 | +80 | 5.0 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України