Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 10:20:27 | +36.57 | +25.61 | 4.4 | Острови Додеканес, Греція |
| 10.02.2025 03:00:01 | +36.55 | +25.54 | 4.3 | Острови Додеканес, Греція |
| 10.02.2025 02:28:23 | -7.11 | +15.67 | 5.5 | Соломонові Острови |
| 10.02.2025 02:16:04 | -17.39 | +167.76 | 5.3 | Острови Вануату |
| 10.02.2025 02:09:44 | -17.44 | +167.88 | 5.8 | Острови Вануату |
| 09.02.2025 22:55:19 | +35.59 | +22.32 | 4.2 | Центральна частина Середземного моря |
| 09.02.2025 22:35:42 | +36.59 | +25.67 | 4.2 | Острови Додеканес, Греція |
| 09.02.2025 21:31:38 | +36.53 | +25.55 | 4.3 | Острови Додеканес, Греція |
| 09.02.2025 21:25:11 | +36.53 | +25.64 | 4.4 | Острови Додеканес, Греція |
| 09.02.2025 21:16:42 | +36.51 | +25.53 | 4.5 | Острови Додеканес, Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України